Lidé

Tomáš Hudský

Tým
Reserve
Číslo dresu
11
Role
Zápasy
12
Góly (G)
2
Asistence (A)
10
Body (B)
12
Trestné minuty
6

Působení v sezóně

  1. Reserve 1. 10. 2025 – dosud
    aktuálně

Góly a asistence v sezóně

Góly

  1. 🥅 Reserve – PP Team 16.10.2025, Tř. 2, 19:44
  2. 🥅 PP Team – Reserve 21.11.2025, Tř. 2, 43:37

Asistence

  1. 🅰️ Reserve – PP Team 16.10.2025, Tř. 3, 40:56
  2. 🅰️ Reserve – Ice Dogs 22.10.2025, Tř. 1, 4:24
  3. 🅰️ Reserve – Ice Dogs 22.10.2025, Tř. 1, 16:00
  4. 🅰️ Reserve – Ice Dogs 22.10.2025, Tř. 3, 35:21
  5. 🅰️ ISFO Sharks – Reserve 19.11.2025, Tř. 3, 45:08
  6. 🅰️ PP Team – Reserve 21.11.2025, Tř. 1, 11:23
  7. 🅰️ PP Team – Reserve 21.11.2025, Tř. 2, 30:06
  8. 🅰️ Reserve – PP Team 15.1.2026, Tř. 1, 11:15
  9. 🅰️ Reserve – PP Team 15.1.2026, Tř. 3, 49:44
  10. 🅰️ Reserve – ISFO Sharks 23.1.2026, Tř. 2, 27:13

Tresty v sezóně

  1. 🚨 Reserve – KMK Motorkáři 9.10.2025, Tř. 2, 23:20
    2′
  2. 🚨 Reserve – PP Team 16.10.2025, Tř. 3, 48:09
    2′
  3. 🚨 Reserve – PP Team 15.1.2026, Tř. 3, 44:24
    2′