Vedoucí týmu
Hanzel Pavel
✉️ hanzel@hanzelprojekt.cz
Soupiska (aktivní sezóna)
| # | Hráč | Období | Role |
|---|---|---|---|
| 3 | Šimon Vítězslav | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | GK |
| 37 | Šindel David | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | GK |
| 77 | Hanzel Pavel | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | GK |
| 4 | Apolenář Lukáš | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 5 | Petr Pechnik | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 10 | Dobřanský David | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 12 | Černoch Patrik | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 15 | Apolenář Josef | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 17 | Záhumenský Julius | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 18 | Haničák Petr | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 19 | Tvardek Miroslav | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | A |
| 21 |
Fajkus Jiří
|
21. 9. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 43 | Rychlý Pavel | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | A |
| 49 | Pavlík Matěj | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 62 | Staněk Jindřich | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 70 | Rybář Adam | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 71 | Holiš Michal | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 75 |
Novák Marek
|
1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 76 | Rudzinski Radim | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 79 | Štibraný Kamil | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 88 | Holiš Martin | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 91 | Antel Václav | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| 92 | Koláček Břetislav | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | C |
| 98 |
Durišík Karel
|
1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |
| Haničák Matyáš | 1. 10. 2026 – dosud aktuálně | — |